| 父親 | 大地の民:3/8、天空の民:3/8、エルフ:2/8 |
|---|---|
| 母親 | 大地の民:7/8、ドワーフ:1/8 |
| 息子 | ? |
| 父親 | 大地 | 大地 | 大地 | 天空 | 天空 | 天空 | エルフ | エルフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母親 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ |
| 息子 |
| 父親 | 大地 | 大地 | 大地 | 天空 | 天空 | 天空 | エルフ | エルフ | → | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母親 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ | → | (e) | (f) | (g) | (h) |
| 息子 |
| 父親 | 天空 | 天空 | 天空 | エルフ | エルフ | 大地 | 大地 | 大地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
| 1 | 6 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | |
| - | 6 | 5 | 4 | - | - | 8 | ||
| 母親 | ドワーフ | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | |
| - | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 父親 | 大地 | 大地 | 大地 | 天空 | 天空 | 天空 | エルフ | エルフ | → | 大地 | 大地 | 天空 | エルフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母親 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ | → | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ |
| 息子 |
| 父親 | 大地 | 大地 | 大地 | 天空 | 天空 | 天空 | エルフ | エルフ | → | 大地 | 大地 | 天空 | エルフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母親 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ | → | 大地 | 大地 | 大地 | ドワーフ |
| 息子 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 大地 | 天空 | エルフ | ドワーフ |
| 1種族(純血) | 本来の寿命そのまま |
|---|---|
| 2種族混血 | 寿命は加重平均の80.0% |
| 3種族混血 | 寿命は加重平均の64.0% |
| 4種族混血 | 寿命は加重平均の51.2% |
| 5種族混血 | 寿命は加重平均の41.0% |
| 6種族混血 | 寿命は加重平均の32.8% |
| 7種族混血 | 寿命は加重平均の26.2% |
| 8種族混血 | 寿命は加重平均の21.0% |
玄関(トップページ)
閉架書庫・入口(設定資料集・トップページ)